Se ha recibido un anticipo de un cliente a cuenta de ventas posteriores. El monto recibido es de S/ 5,000.
SOLUCION:
| CUENTA | –————————-x—————————– | Debe | Haber |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 5,900.00 | |
| | 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| | 1212 Emitidas en cartera | | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA | ||
| PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 900.00 | ||
| | 401 gobierno nacional | ||
| | 4011 Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 IGV – cuenta propia | |||
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 5,000.00 | |
| 122 Anticipos de clientes | |||
| x/x Por el anticipo recibido de nuestro cliente |
| CUENTA | –————————-x—————————– | Debe | Haber |
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
| | 106 Deposito en instituciones financieras | 5,900.00 | |
| | 1062 Depósitos a plazo | | |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | ||
| | 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | 5,900.00 | |
| | 1212 Emitidas en cartera | ||
| x/x por la cobranza del anticipo recibido |
b) Posteriormente, cuando se realiza la venta, se realiza el siguiente registro
| CUENTA | –————————-x—————————– | Debe | Haber |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 5,000.00 | |
| | 122 Anticipos de clientes | ||
| 70 | VENTAS | 5,000.00 | |
| 701 Mercaderías | |||
| 7012 Mercaderías – Venta local | |||
| 70121 Terceros | |||
| x/x Por la realización de la venta |
| CUENTA | –————————-x—————————– | Debe | Haber |
| 69 | COSTO DE VENTAS | ||
| | 691 Mercaderías | 3,800.00 | |
| | 6912 Mercaderías – Venta local | | |
| 69121 terceros | |||
| 20 | MERCADERIAS | 3,800.00 | |
| | 201 Mercaderías | ||
| | 2011 Mercaderías | ||
| 20111 Costo | |||
| x/x por el costo de los bienes vendidos |
- Asiento contable de Pérdidas acumuladas
- Asiento contable de Utilidades no distribuidas
- Asiento contable de Facultativas
- Asiento contable de Estatutarias
- Asiento contable de Contractuales
🔥 Si ya entiendes este asiento, te falta el siguiente nivel
La mayoría se queda aquí:
Saben hacer el asiento… pero fallan en:
- ❌ Cuadrar el libro mayor
- ❌ Preparar estados financieros
- ❌ Evitar errores acumulados
Y ahí es donde realmente se complica la contabilidad.
🚀 Solución
Si ya sabes hacer asientos contables, esto te sirve:
Deja de perder tiempo armando:
- ❌ Libro mayor
- ❌ Balance de comprobación
- ❌ Estado de resultados
- ❌ Estado de situación financiera
Solo llena el libro diario y listo.
Tengo un sistema contable en Excel que hace todo eso automáticamente.
💰 Precio: S/49